기부현황

  • HOME
  • 장학신청
  • 기부현황
  • 전체

기부현황

(기간 : 1999 ~ 2021. 3. 31.) (금액순, 단위:원)
번호 기부자 입/졸 기부일 기부금액 합계 비고
1 김○평 60/64
1999~2003 5,000,000 135,000,000
2004-07-08 10,000,000
2005-11-30 10,000,000
2007-12-31 100,000,000
2009-12-11 10,000,000
2 김○식 56/61
1999~2003 100,000,000 109,600,000
2006-08-19 2,000,000
2017-03-06 1,000,000
2017-12-20 1,000,000
2018-12-11 2,000,000
2019-05-17 1,300,000
2020-07-08 2,300,000
3 최○명 56/60 1999~2003 70,000,000 70,000,000
4 신○웅 63/67
1999~2003 30,500,000 42,500,000
2004-08-10 2,000,000
2010-12-22 5,000,000
2018-02-08 2,000,000
2019-09-03 2,000,000
2020-06-17 1,000,000
5 이○섭 63/67
2004-07-09 2,000,000 32,379,210
2015-09-04 5,000,000
2017-02-20 1,000,000
2018-10-16 5,000,000
2018-11-23 6,000,000
2019-04-16 1,300,000
2019-06-18 4,804,390
2019-11-28 1,114,820
2020-02-19 1,560,000
2020-05-14 1,300,000
2020-07-13 2,000,000
2021-02-05 1,300,000
6 박○태 56/60 1999~2003 30,000,000 30,000,000
7 정○찬 60/64
2012-09-18 20,000,000 28,900,000
2017-02-20 5,000,000
2019-07-05 1,300,000
2020-06-17 1,300,000
2021-01-25 1,300,000
8 권○문 60/64
1999~2003 20,300,000 25,300,000
2004-06-23 2,000,000
2008-09-08 3,000,000
9 허○ 60/67
2004-12-27 2,000,000 23,000,000
2005-12-09 2,000,000
2006-02-22 2,000,000
2007-12-04 2,000,000
2008-12-09 3,000,000
2009-12-03 3,000,000
2010-12-28 3,000,000
2011-11-25 3,000,000
2012-12-18 3,000,000
10 김○덕 60/64
1999~2003 500,000 21,100,000
2006-01-25 3,000,000
2012-11-14 5,000,000
2015-03-23 5,000,000
2016-12-05 5,000,000
2019-04-30 1,300,000
2020-06-08 1,300,000
11 정○수 65/69
1999~2003 4,000,000 21,000,000
2004-07-19 2,000,000
2006-08-30 5,000,000
2009-03-26 10,000,000
12 이○호 74/81
2012-11-13 5,000,000 20,000,000
2015-03-24 5,000,000
2017-02-20 1,000,000
2018-10-08 2,000,000
2019-04-15 1,300,000
2019-09-19 2,400,000
2020-06-24 3,300,000
13 박○영 60/65
2002-04-01 5,000,000 15,000,000
2002-10-18 10,000,000
14 이○형 60/64
1999~2003 3,000,000 14,300,000
2011-04-08 5,000,000
2017-12-19 2,000,000
2018-10-11 1,000,000
2019-05-14 1,300,000
2020-07-13 1,000,000
2021-01-15 1,000,000
15 이○구 59/63
1999~2003 5,000,0000 12,300,000
2004-12-10 2,000,000
2017-02-22 1,000,000
2019-04-12 1,300,000
2020-06-02 3,000,000
16 오○동 52/56
1999~2003 2,000,000 12,000,000
2004-12-14 10,000,000
17 김○일 58/62
1999~2003 10,000,000 12,000,000
2005-04-14 2,000,000
18 박○영 60/68
1999~2003 10,000,000 12,000,000
2004-06-17 2,000,000
19 이○포 70/74
2012-11-22 5,000,000 10,600,000
2016-12-13 1,000,000
2017-12-12 1,000,000
2018-10-22 1,000,000
2019-04-10 300,000
2019-05-15 1,000,000
2020-06-02 1,300,000
20 정○국 55/59 1999~2003 10,000,000 10,000,000
21 이○일 56/60 1999~2003 10,000,000 10,000,000
22 김○성 57/64 1999~2003 10,000,000 10,000,000
23 권○식 60/64 2010-10-26 10,000,000 10,000,000
24 고○환 61/68
2012-09-06 5,000,000 9,600,000
2017-12-19 1,000,000
2017-02-21 1,000,000
2019-04-04 1,000,000
2019-06-18 300,000
2020-06-02 1,300,000
25 곽○길 69/73
2011-06-29 5,000,000 9,600,000
2017-12-28 2,000,000
2019-04-11 1,300,000
2020-10-29 1,300,000
26 이○재 60/65
2006-01-16 1,500,000 9,500,000
2008-02-15 5,000,000
2020-06-17 3,000,000
27 황○수 58/62
1999~2003 5,000,000 8,000,000
2005-03-07 3,000,000
28 박○진 69/76
2013-01-18 5,000,000 6,950,000
2019-07-13 650,000
2020-06-09 1,300,000
29 김○중 62/66
1999~2003 500,000 5,500,000
2013-10-18 5,000,000
30 이○찬 69/76
1999~2003 500,000 5,500,000
2006-03-22 5,000,000
31 김○서 58/62
1999~2003 3,000,000 5,000,000
2004-12-14 2,000,000
32 김○구 60/64
1999~2003 3,000,000 5,000,000
2004-06-29 2,000,000
33 최○선 60/67 2009-02-24 5,000,000 5,000,000
34 김○곤 65/73 2011-06-28 5,000,000 5,000,000
35 최○찬 71/75 2010-02-23 5,000,000 5,000,000
36 김○문 61/65
2017-02-19 1,000,000 4,900,000
2018-01-06 1,000,000
2019-01-01 1,000,000
2019-05-30 300,000
2020-01-01 1,000,000
2020-01-06 300,000
2021-01-20 300,000
37 김○준 75/82
2017-02-20 1,000,000 4,600,000
2018-12-21 1,000,000
2019-04-15 1,300,000
2020-06-01 1,300,000
38 맹○재 72/76 2001-02-22 4,000,000 4,000,000
39 이○림 74/78
2004-07-07 2,000,000 4,000,000
2017-02-21 1,000,000
2019-04-05 1,000,000
40 이○호 60/66
1999~2003 500,000 3,500,000
2005-11-10 3,000,000
41 이○우 59/63 1999~2003 3,300,000 3,300,000
42 이○선 62/66
2019-06-24 650,000 3,250,000
2020-02-27 1,300,000
2020-01-12 1,300,000
43 김○환 80/87
2019-07-11 650,000 3,250,000
2020-06-17 1,300,000
2021-01-25 1,300,000
44 신○환 52/56 1999~2003 3,000,000 3,000,000
45 이○범 56/63 1999~2003 3,000,000 3,000,000
46 김○종 60/65 1999~2003 3,000,000 3,000,000
47 박○영 63/67
2001-09-07 1,000,000 3,000,000
2004-07-06 2,000,000
48 이○훈 /63 1999~2003 3,000,000 3,000,000
49 강○익 68/72
2001-02-15 1,000,000 3,000,000
2005-02-07 2,000,000
50 양○원 78/82 2011-02-07 3,000,000 3,000,000
51 김○복 60/64
1999~2003 500,000 2,800,000
2008-05-09 300,000
2019-12-18 1,000,000
2020-11-12 1,000,000
52 서○호 72/76
2019-10-22 1,000,000 3,300,000
2020-06-02 1,300,000
2021-02-05 1,000,000
53 정○원 80/84
2019-06-25 650,000 2,250,000
2020-06-02 800,000
2021-01-20 800,000
54 이○수 53/57 1999~2003 2,000,000 2,000,000
55 이○수 58/62 2005-01-19 2,000,000 2,000,000
56 최○락 63/70 1999~2003 2,000,000 2,000,000
57 이○후 60/66 2008-04-08 2,000,000 2,000,000
58 하○남 60/64 2008-01-22 2,000,000 2,000,000
59 김○선 63/70 1999~2003 2,000,000 2,000,000
60 김○운 /72 2005-01-19 2,000,000 2,000,000
61 이○준 52/56 2005-01-24 2,000,000 2,000,000
62 하○식 69/73 2004-07-13 2,000,000 2,000,000
63 오○석 73/81 2005-05-17 2,000,000 2,000,000
64 권○정 58/62
1999~2003 1,000,000 1,500,000
2006-01-03 500,000
65 임○희 77/81
2019-07-10 650,000 2,250,000
2020-06-16 500,000
2021-02-10 800,000
66 강○길 78/82
2019-06-27 650,000 1,450,000
2020-10-29 200,000
2020-11-06 600,000
67 김○자 60/64
1999~2003 1,000,000 1,300,000
2007-12-07 300,000
68 오○부 60/66 1999~2003 1,300,000 1,300,000
69 김○ 60/64 1999~2003 1,200,000 1,200,000
70 장○기 57/61 1999~2003 1,150,000 1,150,000
71 허○ 65/71 1999~2003 1,100,000 1,100,000
72 이○성 49/53 1999~2003 1,000,000 1,000,000
73 한○진 51/55 1999~2003 1,000,000 1,000,000
74 김○태 53/56 2009-09-30 1,000,000 1,000,000
75 장○창 53/57 1999~2003 1,000,000 1,000,000
76 유○준 54/58 1999~2003 1,000,000 1,000,000
77 김○수 56/61 1999~2003 1,000,000 1,000,000
78 장○웅 56/60 1999~2003 1,000,000 1,000,000
79 정○봉 57/61 1999~2003 1,000,000 1,000,000
80 정○철 58/62 2005-08-26 1,000,000 1,000,000
81 황○모 58/62 1999~2003 1,000,000 1,000,000
82 김○태 59/63 1999~2003 1,000,000 1,000,000
83 신○섭 60/67 1999~2003 1,000,000 1,000,000
84 신○식 60/66 1999~2003 1,000,000 1,000,000
85 강○환 67/74 1999~2003 1,000,000 1,000,000
86 이○언 60/64 1999~2003 1,000,000 1,000,000
87 조○호 60/66 1999~2003 1,000,000 1,000,000
88 오○석 61/65 1999~2003 1,000,000 1,000,000
89 이○원 61/65 1999~2003 1,000,000 1,000,000
90 정○운 61/65 1999~2003 1,000,000 1,000,000
91 윤○규 66/74 1999~2003 1,000,000 1,000,000
92 구○창 83/87 2020-05-27 700,000 700,000
93 신○영 80/84
2020-08-28 500,000 700,000
2020-12-01 200,000
94 박○유 80/84 2019-09-02 650,000 650,000
95 유○억 60/68
1999~2003 100,000 600,000
2008-12-10 500,000
96 구○회 /54 1999~2003 500,000 500,000
97 정○승 79/87 2020-11-13 500,000 500,000
98 김○년 57/63 1999~2003 500,000 500,000
99 김○운 61/65 2001-07-02 500,000 500,000
100 안○윤 65/67 1999~2003 500,000 500,000
101 이○훈 65/74 1999~2003 500,000 500,000
102 장○길 65/69 1999~2003 500,000 500,000
103 조○홍 62/69 1999~2003 500,000 500,000
104 이○호 76/79 1999~2003 500,000 500,000
105 김○준 77/83 2007-11-28 500,000 500,000
106 이○림 79/83 1999~2003 500,000 500,000
107 김○정 73/77 2019-06-24 500,000 500,000
108 김○제 74/78 2019-08-19 500,000 500,000
109 현○국 80/84 2020-10-13 500,000 500,000
110 이○구 62/66 1999~2003 400,000 400,000
111 이○영 67/71 1999~2003 400,000 400,000
112 김○석 69/73 1999~2003 400,000 400,000
113 김○근 57/62 1999~2003 300,000 300,000
114 박○성 /64 1999~2003 300,000 300,000
115 진○훈 65/70 1999~2003 300,000 300,000
116 김○철 66/70 1999~2003 300,000 300,000
117 김○천 72/80 1999~2003 300,000 300,000
118 이○상 70/78 1999~2003 300,000 300,000
119 유○선 71/75 1999~2003 300,000 300,000
120 이○범 71/75 1999~2003 300,000 300,000
121 이○택 71/75 1999~2003 300,000 300,000
122 정○호 71/77 1999~2003 300,000 300,000
123 이○덕 72/80 1999~2003 300,000 300,000
124 장○식 72/79 1999~2003 300,000 300,000
125 허○철 71/76 1999~2003 300,000 300,000
126 이○원 75/83 1999~2003 300,000 300,000
127 이○식 76/81 1999~2003 300,000 300,000
128 이○배 78/85 1999~2003 300,000 300,000
129 김○형 89/94 2019-04-09 300,000 300,000
130 박○석 87/91 2020-09-17 300,000 300,000
131 김○태 59/63 1999~2003 250,000 250,000
132 조○호 78/82 1999~2003 250,000 250,000
133 이○의 79/86 1999~2003 250,000 250,000
134 강○삼 80/84 1999~2003 250,000 250,000
135 조○석 80/87 1999~2003 250,000 250,000
136 송○근 81/85 1999~2003 250,000 250,000
137 표○규 81/85 1999~2003 250,000 250,000
138 이○수 71/75 1999~2003 200,000 200,000
139 손○태 57/61 1999~2003 200,000 200,000
140 임○준 60/64 2007-11-26 200,000 200,000
141 한○익 /65 1999~2003 200,000 200,000
142 이○근 69/76 1999~2003 200,000 200,000
143 이○종 70/74 1999~2003 200,000 200,000
144 최○환 71/75 1999~2003 200,000 200,000
145 이○학 77/81 1999~2003 200,000 200,000
146 이○택 98/04 2015-07-15 170,000 170,000
147 도○희 50/61 1999~2003 150,000 150,000
148 김○국 57/61 1999~2003 150,000 150,000
149 김○태 57/61 1999~2003 150,000 150,000
150 성○채 57/61 1999~2003 150,000 150,000
151 신○식 57/61 1999~2003 150,000 150,000
152 안○빈 /61 1999~2003 150,000 150,000
153 이○섭 /61 1999~2003 150,000 150,000
154 최○진 /61 1999~2003 150,000 150,000
155 백○기 /62 1999~2003 150,000 150,000
156 김○수 81/85 1999~2003 150,000 150,000
157 윤○근 81/88 1999~2003 150,000 150,000
158 장○철 84/88 1999~2003 150,000 150,000
159 조○주 54/58 1999~2003 100,000 100,000
160 이○종 57/63 1999~2003 100,000 100,000
161 정○덕 59/65 2008-11-25 100,000 100,000
162 계○찬 58-64 2008-01-22 100,000 100,000
163 김○범 60/67 1999~2003 100,000 100,000
164 성○영 60/67 2008-01-22 100,000 100,000
165 염○건 60/64 2008-01-22 100,000 100,000
166 이○일 60/64 2008-01-22 100,000 100,000
167 이○우 60/64 1999~2003 100,000 100,000
168 홍○재 60/64 2007-12-31 100,000 100,000
169 신○우 63/67 1999~2003 100,000 100,000
170 도○수 65/74 1999~2003 100,000 100,000
171 신○영 65/69 1999~2003 100,000 100,000
172 진○우 66/74 1999~2003 100,000 100,000
173 이○섭 71/73 1999~2003 100,000 100,000
174 이○석 73/77 2001-04-30 100,000 100,000
175 이○웅 75/79 2008-09-08 100,000 100,000
176 전○삼 /79 1999~2003 100,000 100,000
177 이○우 76/82 2008-09-08 100,000 100,000
178 김○일 80/84 2008-09-08 100,000 100,000
179 백○석 87/91 2001-05-11 100,000 100,000
180 안○희 73/77 1999~2003 70,000 70,000
181 이○춘 /65 1999~2003 20,000 20,000
182 제9기 1956 1999~2003 11,500,000 11,500,000
183 제11기 1958 1999~2003 5,000,000 5,000,000
184 제13기 1960 1999~2003 3,000,000 3,000,000
185 제14기 1961 1999~2003 3,000,000 3,000,000
186 제7기 1954 1999~2003 2,000,000 2,000,000
187 제10기 1957 1999~2003 1,500,000 1,500,000
188 제5기 1952 1999~2003 1,000,000 1,000,000
189 제19기 1966 1999~2003 1,000,000 1,000,000
190 제45기 1992 1999~2003 200,000 200,000
191 삼성건설 동문회 1999~2003 5,000,000 5,000,000
192 현대건설 동문회 1999~2003 5,000,000 5,000,000
193 교수동문회 2006-08-01 1,000,000 1,000,000
194 주택공사 동문회 2007-04-16 500,000 500,000
195 건축총동문회 2014-04-28 609,350 609,350
합계 942,098,560 942,098,560