장학사업

  • HOME
  • 주요사업
  • 장학사업
  • 연도별 장학금 지급내역
연도 수혜인원 장학금(원) 비고
2024 16 48,000,000
2023 13 39,000,000
2022 12 36,000,000
2021 12 36,000,000
2020 9 27,000,000
2019 9 27,000,000
2018 12 20,000,000
2017 12 20,000,000
2016 10 10,000,000
2015 11 22,000,000
2014 12 19,000,000
2013 17 24,000,000
2012 14 33,000,000
2011 10 30,000,000
2010 10 50,000,000
2009 16 58,000,000
2008 10 40,000,000
2007 10 20,000,000
2006 10 20,000,000
2005 10 10,000,000
2004 6 7,000,000
2002 10 16,000,000
2001 11 16,000,000
2000 1 1,800,000
합계 263명 629,800,000